第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳四海聚友队 | VS | 广州国标开心队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵继军 | 何建勤 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 瞿伟 |
|
何国盛 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 叶青园 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
2 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
5 | 东 | 6D | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
6 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
9 | 西 | 1S | -2 | 200 | 南 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
IMPs | 24 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.46 | 5.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |