第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
祥和队 | VS | 东方俊马队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
冯李长 | 吴应龙 | |||||||||||||||||||||||
蒋欣龙 |
|
卢祖辛 | 曾庆彬 |
|
刘彤 | |||||||||||||||||||
廖少华 | 陈建华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | -2 | 100 | 北 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
2 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 南 | 4S | -3 | 300 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 14 | |||
5 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 西 | 5DX | -3 | 800 | 西 | 4DX | -3 | 800 | ||||
8 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
10 | 南 | 1H | +1 | 110 | 北 | 4S | = | 620 | 11 | |||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 7H | -4 | 200 | 4 | |||
IMPs | 1 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.44 | 17.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |