第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
茂名桥苑 | VS | 桥友传奇 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄其文 | 匡大卫 | |||||||||||||||||||||||
谢有楼 |
|
陆定康 | 严文标 |
|
李伟 | |||||||||||||||||||
全革申 | 邱继杭 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
2 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 北 | 3H | +2 | 200 | 北 | 4H | = | 420 | 6 | |||
4 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 5C | = | 600 | 12 | |||
5 | 东 | 6D | -1 | 50 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
6 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 11 | |||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
9 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 3C | -1 | 100 | 9 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
11 | 北 | 6S | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 53 | 51 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |