第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 深职院汽车队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄云 | 孙龙林 | |||||||||||||||||||||||
孟凡生 |
|
李正国 | 王綮 |
|
刘昕 | |||||||||||||||||||
王兵 | 陈建华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | -1 | 50 | 北 | 3C | = | 110 | 4 | |||
2 | 西 | 1D | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 100 | 4 | |||
3 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | = | 420 | 1 | |||
4 | 东 | 2HX | -2 | 500 | 南 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 6D | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
7 | 西 | 4DX | -3 | 800 | 北 | 5HX | -1 | 200 | 14 | |||
8 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 西 | 1S | -3 | 300 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 4 | |||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
11 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 6H | = | 980 | 11 | |||
IMPs | 67 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.73 | 0.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |