第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥边风景 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈忠 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
宋宏宾 |
|
冯明华 | 李义年 |
|
梅顺治 | |||||||||||||||||||
郭炜 | 刘桑 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2NT | = | 120 | ||||
2 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
4 | 北 | 5C | = | 600 | 北 | 5C | = | 600 | ||||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 6D | = | 920 | 10 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 东 | 4SX | -4 | 1100 | 北 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
8 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 东 | 2C | = | 90 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 1 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
11 | 北 | 6S | -1 | 50 | 北 | 6S | = | 980 | 14 | |||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
IMPs | 35 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.22 | 5.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |