第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老干队 | VS | 深湘联队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 | 王广军 | |||||||||||||||||||||||
谭立新 |
|
刘坚强 | 夏剑秋 |
|
梁乃斌 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 熊安华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | = | 110 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
2 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
3 | 南 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
4 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 5C | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 东 | 6NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
6 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
7 | 东 | 4SX | -2 | 500 | 西 | 5DX | -3 | 800 | 7 | |||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
9 | 东 | 2C | = | 90 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
10 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4S | = | 620 | 10 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 6S | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 东 | 5H | +1 | 480 | 西 | 5D | = | 400 | 2 | |||
IMPs | 44 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |