第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
星汉奇缘 | VS | 深湘联队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱瑾 | 黄海 | |||||||||||||||||||||||
王广军 |
|
谭立新 | 李胜利 |
|
李毅臻 | |||||||||||||||||||
王晓民 | 熊安华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +3 | 510 | 西 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 西 | 4H | -3 | 300 | 南 | 4SX | +1 | 990 | 12 | |||
5 | 东 | 6C | -1 | 50 | 东 | 5C | = | 400 | 10 | |||
6 | 北 | 4S | +3 | 510 | 北 | 6S | = | 980 | 10 | |||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 5SX | = | 850 | 5 | |||
8 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 3H | = | 140 | 5 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 6D | -1 | 100 | 13 | |||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 西 | 2NT | = | 120 | 12 | |||
11 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 西 | 3D | -4 | 200 | 西 | 3DX | -4 | 800 | 12 | |||
IMPs | 22 | 65 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.87 | 19.13 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |