第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳自由 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
范伟强 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
宋宏宾 |
|
冯明华 | 方晖 |
|
尹建玲 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6H | +1 | 1010 | 东 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
2 | 南 | 3HX | -1 | 200 | 东 | 3NTX | +1 | 650 | 10 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 13 | |||
5 | 西 | 4C | +1 | 150 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 7 | |||
6 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 6S | +1 | 1010 | 1 | |||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 2C | -2 | 100 | 西 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
10 | 南 | 3H | +1 | 170 | 东 | 1NT | = | 90 | 6 | |||
11 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 2D | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 40 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.18 | 3.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |