第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职联合 | VS | 深职院厚德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张龙 | 叶世洲 | |||||||||||||||||||||||
汤如松 |
|
蒋慧杰 | 周利华 |
|
曹璞 | |||||||||||||||||||
郑红梅 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
3 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
4 | 北 | 3S | = | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
5 | 西 | 4CX | +1 | 610 | 东 | 2C | +2 | 130 | 10 | |||
6 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
7 | 南 | 5S | -1 | 100 | 南 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
8 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
10 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 南 | 3S | -1 | 50 | 南 | 3S | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 2D | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 1 | 62 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |