第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
sz16F | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
刘昕 | 潘霞 |
|
欧贤亮 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 黄云 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4H | +3 | 510 | 2 | |||
2 | 西 | 4SX | +1 | 690 | 西 | 4S | -1 | 50 | 12 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
4 | 西 | 4HX | -4 | 1100 | 西 | 5HX | -4 | 1100 | ||||
5 | 东 | 5C | = | 400 | 东 | 3H | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 北 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
7 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +2 | 680 | ||||
8 | 东 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
9 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 6D | -1 | 100 | 13 | |||
10 | 西 | 2C | +1 | 110 | 南 | 2D | +2 | 130 | 6 | |||
11 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
IMPs | 14 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.76 | 17.24 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |