第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥聚 | VS | 深圳四海聚友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周明英 | 赵继军 | |||||||||||||||||||||||
瞿伟 |
|
何国盛 | 胡甦 |
|
殷眉生 | |||||||||||||||||||
李轶 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 5S | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 2NT | -5 | 250 | 8 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
4 | 东 | 3H | -1 | 100 | 南 | 4DX | -1 | 200 | 7 | |||
5 | 西 | 5C | -1 | 50 | 东 | 2H | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 北 | 6S | = | 980 | 南 | 6S | = | 980 | ||||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 3H | -2 | 100 | ||||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
10 | 东 | 3C | -1 | 100 | 北 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
11 | 东 | 4H | = | 420 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 3 | |||
12 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 2DX | -1 | 200 | ||||
IMPs | 9 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.30 | 14.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |