第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
朴实无华且枯燥 | VS | 桥边风景 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王舟楫 | 吴贤斌 | |||||||||||||||||||||||
沈忠 |
|
郭炜 | 罗雪松 |
|
宁能文 | |||||||||||||||||||
林航宇 | 童燕华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4H | +3 | 510 | 11 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
4 | 西 | 4HX | -3 | 800 | 东 | 5CX | -3 | 800 | ||||
5 | 东 | 5CX | = | 550 | 东 | 3C | +1 | 130 | 9 | |||
6 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 6S | +1 | 1010 | 1 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 西 | 2NT | -2 | 100 | 南 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 6NT | -1 | 100 | 13 | |||
10 | 北 | 3H | = | 140 | 南 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 5D | -3 | 150 | 11 | |||
12 | 北 | 3C | -1 | 100 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 9 | |||
IMPs | 24 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |