第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老干队 | VS | 众力队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 | 杨启富 | |||||||||||||||||||||||
李兴述 |
|
吴清成 | 李明印 |
|
王丽斌 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 王万元 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 5H | +1 | 480 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 南 | 3HX | -2 | 500 | 3 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
4 | 南 | 4DX | -1 | 200 | 北 | 4S | = | 620 | 13 | |||
5 | 西 | 2SXX | -2 | 600 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 13 | |||
6 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 北 | 6S | = | 980 | 1 | |||
7 | 南 | 5S | = | 650 | 东 | 5DX | -2 | 500 | 4 | |||
8 | 东 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
10 | 西 | 2C | = | 90 | 西 | 4C | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 4D | -1 | 50 | 6 | |||
12 | 北 | 3SX | -2 | 500 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 9 | |||
IMPs | 24 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.29 | 13.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |