第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥友传奇 | VS | 飞来玉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋培松 | 周飞卫 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
吴中华 | 谢有楼 |
|
陆定康 | |||||||||||||||||||
邱继杭 | 孙时玉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 西 | 3SX | +2 | 730 | 西 | 4S | -1 | 50 | 13 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4SX | = | 790 | 5 | |||
5 | 东 | 5C | = | 400 | 东 | 2H | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 南 | 6S | = | 980 | 北 | 6S | = | 980 | ||||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 东 | 2S | +1 | 140 | 西 | 3S | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
10 | 北 | 3D | +1 | 130 | 南 | 4H | = | 620 | 10 | |||
11 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3H | +1 | 170 | ||||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 17 | 56 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.34 | 18.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |