第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海队 | VS | 广州国标开心队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余仁亮 | 何建勤 | |||||||||||||||||||||||
杨小光 |
|
罗建科 | 杨俊瑜 |
|
何补生 | |||||||||||||||||||
谭亦武 | 叶青园 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
2 | 南 | 3HX | -1 | 200 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 7 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
4 | 东 | 4HX | -3 | 800 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 14 | |||
5 | 东 | 5C | -1 | 50 | 西 | 3NTX | = | 550 | 12 | |||
6 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
7 | 南 | 5SX | = | 850 | 南 | 5S | = | 650 | 5 | |||
8 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 4NT | +1 | 660 | ||||
10 | 北 | 2D | +2 | 130 | 东 | 1NTX | = | 180 | 7 | |||
11 | 东 | 3H | +2 | 200 | 东 | 4H | = | 420 | 6 | |||
12 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
IMPs | 57 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.44 | 0.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |