第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院红队 | VS | 倚云队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文静 | 罗耀武 | |||||||||||||||||||||||
裴菊友 |
|
沈维克 | 陈益清 |
|
郭刚 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 穆春 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4SX | = | 790 | 5 | |||
5 | 东 | 5C | -1 | 50 | 东 | 3C | +1 | 130 | 5 | |||
6 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
8 | 西 | 2S | -1 | 50 | 西 | 2S | -1 | 50 | ||||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
10 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
11 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 南 | 4SX | -2 | 300 | ||||
12 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 5 | |||
IMPs | 11 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.27 | 16.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |