第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 郭波 | |||||||||||||||||||||||
谷力 |
|
张黎军 | 王綮 |
|
刘昕 | |||||||||||||||||||
王兵 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4H | = | 420 | 2 | |||
2 | 南 | 5C | = | 600 | 南 | 5C | = | 600 | ||||
3 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 5DX | -3 | 800 | 12 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 西 | 6S | -1 | 100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
8 | 西 | 7DX | -2 | 300 | 西 | 6DX | -1 | 100 | 5 | |||
9 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 北 | 2HX | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 东 | 5S | -3 | 300 | 东 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 北 | 5DX | +1 | 950 | 西 | 5SX | -2 | 300 | 12 | |||
IMPs | 56 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |