第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院厚德队 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汤如松 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
宁文运 |
|
刘建宇 | 叶世洲 |
|
乔晓琳 | |||||||||||||||||||
余济伦 | 王军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4C | +1 | 150 | 10 | |||
3 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
4 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3H | = | 140 | 1 | |||
5 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 南 | 2D | +1 | 110 | 2 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 西 | 4S | +3 | 710 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
8 | 西 | 6DX | -1 | 100 | 北 | 7S | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 北 | 2HX | = | 470 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 12 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 南 | 5CX | = | 750 | 北 | 6D | = | 1370 | 12 | |||
IMPs | 26 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.62 | 11.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |