第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
小学森 | VS | 深职院红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李文登 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
陈益清 | 唐朝 |
|
金铂皓 | |||||||||||||||||||
曾文键 | 郭刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 4S | +2 | 480 | 2 | |||
2 | 南 | 5C | = | 600 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
3 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
8 | 西 | 5DX | = | 550 | 西 | 5DX | = | 550 | ||||
9 | 南 | 2H | -1 | 50 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 北 | 6D | = | 1370 | 北 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
IMPs | 24 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.01 | 7.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |