第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
佳博队 | VS | 桥友传奇 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 | 匡大卫 | |||||||||||||||||||||||
谢有楼 |
|
陆定康 | 王勇 |
|
肖红阳 | |||||||||||||||||||
刘万涛 | 邱继杭 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
2 | 南 | 5C | = | 600 | 南 | 5C | = | 600 | ||||
3 | 北 | 2D | +1 | 110 | 北 | 2D | +1 | 110 | ||||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 5HX | -2 | 500 | 南 | 3D | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 西 | 6DX | -1 | 100 | 西 | 5DX | = | 550 | 12 | |||
9 | 南 | 2H | = | 110 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
11 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 西 | 5SX | -2 | 300 | 西 | 4SX | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 24 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.36 | 9.64 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |