第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院汽车队 | VS | 星汉奇缘 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 | 朱瑾 | |||||||||||||||||||||||
李胜利 |
|
李毅臻 | 李正国 |
|
何毅刚 | |||||||||||||||||||
孙龙林 | 王晓民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
2 | 西 | 3DX | = | 470 | 南 | 4S | = | 620 | 14 | |||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | -1 | 50 | ||||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 8 | |||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 5D | = | 400 | 南 | 6H | = | 980 | 16 | |||
9 | 东 | 2D | = | 90 | 南 | 2H | -1 | 50 | 1 | |||
10 | 北 | 5HX | -3 | 800 | 东 | 5SX | -2 | 500 | 16 | |||
11 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 西 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 6DX | = | 1540 | 16 | |||
IMPs | 8 | 64 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |