第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳四海聚友队 | VS | 茂名桥苑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李驰 | 杨戈 | |||||||||||||||||||||||
严文标 |
|
黄其文 | 何国盛 |
|
瞿伟 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 全革申 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
2 | 南 | 5C | = | 600 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
3 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 2D | = | 90 | 1 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 3D | = | 110 | 北 | 4D | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 6SX | -1 | 100 | 南 | 6H | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
10 | 东 | 4SXX | -1 | 400 | 东 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
11 | 西 | 4NT | = | 430 | 西 | 5S | +1 | 480 | 2 | |||
12 | 南 | 5CX | = | 750 | 东 | 5SX | -2 | 300 | 10 | |||
IMPs | 39 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.28 | 1.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |