第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞来玉 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张艳梅 | 余仁亮 | |||||||||||||||||||||||
杨俊瑜 |
|
何补生 | 吴中华 |
|
龚静远 | |||||||||||||||||||
孙时玉 | 谭亦武 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2D | +2 | 130 | 5 | |||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3H | = | 140 | 6 | |||
5 | 北 | 4H | -1 | 100 | 南 | 2D | -1 | 100 | ||||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
8 | 西 | 5DX | = | 550 | 西 | 7DX | -2 | 300 | 13 | |||
9 | 东 | 2D | = | 90 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
10 | 南 | 5HX | -2 | 500 | 北 | 5HX | -2 | 500 | ||||
11 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 南 | 3C | +2 | 150 | 北 | 5DX | +1 | 950 | 13 | |||
IMPs | 8 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.63 | 16.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |