第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
sz16F | VS | 朴实无华且枯燥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 王舟楫 | |||||||||||||||||||||||
林航宇 |
|
杜泽坤 | 胡兴波 |
|
潘霞 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 李侃 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 3NTXX | +1 | 1400 | 13 | |||
3 | 北 | 2S | -2 | 100 | 北 | 2D | = | 90 | 5 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
5 | 南 | 5DX | -2 | 500 | 北 | 2S | +1 | 140 | 12 | |||
6 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
7 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 5S | +1 | 480 | 西 | 6DX | -1 | 100 | 9 | |||
9 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
10 | 北 | 6HX | -3 | 800 | 东 | 5SX | -2 | 500 | 16 | |||
11 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 北 | 5D | +1 | 620 | 北 | 6DX | = | 1540 | 14 | |||
IMPs | 23 | 73 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.17 | 19.83 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |