第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老干队 | VS | 深圳自由 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 | 崔军 | |||||||||||||||||||||||
方晖 |
|
尹建玲 | 夏剑秋 |
|
梁乃斌 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 陈鸣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 南 | 5C | = | 600 | 南 | 5C | = | 600 | ||||
3 | 北 | 4S | -4 | 200 | 北 | 2NT | = | 120 | 8 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
5 | 南 | 3DX | -1 | 200 | 北 | 4DX | -1 | 200 | ||||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
7 | 西 | 6S | -2 | 200 | 西 | 6S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 北 | 5S | = | 450 | 北 | 5S | = | 450 | ||||
9 | 南 | 2S | -2 | 100 | 北 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 西 | 5SX | -2 | 300 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 5 | |||
IMPs | 10 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |