第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 深圳四海聚友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 赵继军 | |||||||||||||||||||||||
何国盛 |
|
瞿伟 | 黄云 |
|
刘昕 | |||||||||||||||||||
王兵 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 东 | 6H | -2 | 100 | 东 | 4H | = | 420 | 11 | |||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 4HX | -4 | 800 | 4 | |||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
6 | 南 | 2S | +1 | 140 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 2 | |||
7 | 南 | 3HX | = | 730 | 西 | 5CX | -2 | 500 | 6 | |||
8 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 北 | 4SX | = | 590 | 北 | 4S | = | 420 | 5 | |||
10 | 东 | 2D | +2 | 130 | 东 | 2D | +2 | 130 | ||||
11 | 南 | 6H | -2 | 100 | 西 | 6SX | -2 | 300 | 9 | |||
12 | 北 | 5H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
IMPs | 30 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |