第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
sz16F | VS | 深圳老干队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 王泽民 | |||||||||||||||||||||||
李明印 |
|
王丽斌 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 张耀东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 6H | -2 | 100 | ||||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 南 | 4HX | -5 | 1100 | 10 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 北 | 4S | -1 | 50 | 东 | 2S | -4 | 400 | 10 | |||
7 | 南 | 4HX | -2 | 500 | 北 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 西 | 2H | -2 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3SX | +1 | 630 | 10 | |||
10 | 南 | 1NT | -3 | 300 | 东 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
11 | 北 | 6H | -1 | 50 | 北 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
12 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 北 | 4H | +1 | 650 | 8 | |||
IMPs | 15 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.59 | 18.41 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |