第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职男女混合 | VS | 深职院汽车队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马广 | 孙龙林 | |||||||||||||||||||||||
孟凡生 |
|
陈建华 | 曾锦嫦 |
|
倪嘉琳 | |||||||||||||||||||
刘柳鹏 | 何毅刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 5H | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 东 | 4H | -3 | 300 | 3 | |||
7 | 西 | 3DX | -2 | 500 | 北 | 2S | = | 110 | 9 | |||
8 | 西 | 2H | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 南 | 2H | +2 | 170 | 西 | 4D | = | 130 | 7 | |||
10 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 3NTX | -2 | 500 | 12 | |||
11 | 南 | 5H | -1 | 50 | 南 | 6H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 4H | -3 | 300 | 13 | |||
IMPs | 35 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.18 | 6.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |