第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 桥聚 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭波 | 周明英 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 |
|
殷眉生 | 丁宏志 |
|
张黎军 | |||||||||||||||||||
谷力 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 6D | = | 920 | 10 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
6 | 北 | 3C | +1 | 130 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 2 | |||
7 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 北 | 4HX | -2 | 500 | 7 | |||
8 | 北 | 1S | +1 | 110 | 南 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
9 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | = | 140 | ||||
10 | 东 | 2D | +2 | 130 | 南 | 1NT | -3 | 300 | 5 | |||
11 | 南 | 5H | = | 450 | 南 | 5H | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 北 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 11 | |||
IMPs | 44 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.14 | 1.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |