第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深湾飞龙队 | VS | 茂名桥苑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
包琳春 | 李伟 | |||||||||||||||||||||||
严文标 |
|
黄其文 | 彭笑里 |
|
梁小娴 | |||||||||||||||||||
李坚 | 刘锦凤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | +2 | 200 | 北 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
2 | 东 | 6H | -2 | 100 | 东 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 5S | -1 | 100 | 13 | |||
4 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
6 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 2 | |||
7 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 北 | 2S | -2 | 200 | ||||
8 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 4S | -2 | 100 | ||||
9 | 南 | 3H | +1 | 170 | 西 | 3C | +1 | 130 | 7 | |||
10 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 2D | +2 | 130 | 2 | |||
11 | 南 | 6H | -1 | 50 | 北 | 5H | = | 450 | 11 | |||
12 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 19 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |