第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳自由 | VS | 飞来玉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
范伟强 | 周飞卫 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
吴中华 | 陈鸣 |
|
崔军 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 孙时玉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 6H | -2 | 100 | 东 | 6D | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
4 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
6 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
7 | 西 | 3D | -1 | 100 | 北 | 3H | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 100 | ||||
9 | 西 | 3C | +2 | 150 | 北 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
10 | 东 | 3D | +1 | 130 | 东 | 3D | +1 | 130 | ||||
11 | 西 | 6SX | -2 | 300 | 西 | 6SX | -2 | 300 | ||||
12 | 北 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 8 | |||
IMPs | 17 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |