第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深湘联队 | VS | 桥边风景 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄海 | 沈忠 | |||||||||||||||||||||||
李义年 |
|
梅顺治 | 王广军 |
|
刘坚强 | |||||||||||||||||||
熊安华 | 吴贤斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 东 | 6H | -2 | 100 | 东 | 6H | -2 | 100 | ||||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 南 | 3S | = | 140 | 2 | |||
7 | 南 | 4H | -2 | 200 | 西 | 5D | -2 | 200 | 9 | |||
8 | 南 | 2NT | = | 120 | 北 | 2S | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 东 | 3NT | -5 | 500 | 北 | 3S | = | 140 | 8 | |||
10 | 东 | 2D | +1 | 110 | 东 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
11 | 南 | 5H | = | 450 | 西 | 5SX | -1 | 100 | 8 | |||
12 | 北 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 11 | |||
IMPs | 38 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |