第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥边风景 | VS | 广州国标开心队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李义年 | 何建勤 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 郭炜 |
|
沈忠 | |||||||||||||||||||
梅顺治 | 叶青园 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5DX | -2 | 300 | 西 | 6C | = | 920 | 12 | |||
2 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
3 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
4 | 北 | 2H | = | 110 | 西 | 2C | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 3S | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 620 | 11 | |||
6 | 东 | 3S | = | 140 | 南 | 3H | -1 | 50 | 3 | |||
7 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 东 | 3S | -2 | 100 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 北 | 4H | = | 420 | 东 | 3D | -3 | 300 | 3 | |||
10 | 南 | 3HX | = | 730 | 北 | 4SX | -3 | 800 | 17 | |||
11 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 东 | 3SX | -1 | 100 | 7 | |||
IMPs | 36 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |