第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星 | VS | 星汉奇缘 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘斌 | 朱瑾 | |||||||||||||||||||||||
李胜利 |
|
李毅臻 | 宁文运 |
|
唐轶先 | |||||||||||||||||||
王军 | 王晓民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5CX | +1 | 650 | 西 | 5C | +1 | 420 | 6 | |||
2 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
4 | 北 | 3H | -1 | 100 | 北 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
5 | 东 | 4S | -3 | 150 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 4 | |||
6 | 东 | 1S | +1 | 110 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 5 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 3S | = | 140 | 南 | 3D | = | 110 | 6 | |||
9 | 北 | 5H | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
10 | 南 | 3DX | -2 | 500 | 东 | 4S | -3 | 300 | 13 | |||
11 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4S | -2 | 100 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
IMPs | 17 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.92 | 17.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |