第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院厚德队 | VS | 众力队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汤如松 | 杨常元 | |||||||||||||||||||||||
杨启富 |
|
王万元 | 李君言 |
|
余济伦 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 李兴述 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6C | = | 920 | 南 | 5HX | -1 | 100 | 13 | |||
2 | 西 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +3 | 510 | 2 | |||
3 | 北 | 6S | -3 | 150 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
4 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 2H | = | 110 | 1 | |||
5 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4HX | -1 | 200 | 3 | |||
6 | 东 | 1S | +1 | 110 | 北 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3SX | -1 | 100 | 1 | |||
9 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
10 | 南 | 3HX | +1 | 930 | 南 | 3D | = | 110 | 13 | |||
11 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
12 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 20 | 54 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.00 | 18.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |