第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
茂名桥苑 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨戈 | 郭波 | |||||||||||||||||||||||
丁宏志 |
|
张黎军 | 刘锦凤 |
|
李伟 | |||||||||||||||||||
全革申 | 谷力 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3HX | = | 530 | 西 | 5CX | +1 | 650 | 15 | |||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 东 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
3 | 北 | 4S | -1 | 50 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
4 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
5 | 东 | 3S | = | 140 | 北 | 4H | -1 | 100 | 1 | |||
6 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 1S | +2 | 140 | ||||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
8 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
9 | 西 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 南 | 3HX | +1 | 930 | 南 | 3H | = | 140 | 13 | |||
11 | 南 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | = | 420 | 2 | |||
12 | 西 | 3NTX | +1 | 650 | 东 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
IMPs | 34 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.71 | 6.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |