第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深湘联队 | VS | 飞来玉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄海 | 周飞卫 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 |
|
龚静远 | 王广军 |
|
刘坚强 | |||||||||||||||||||
熊安华 | 孙时玉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6CX | = | 1090 | 北 | 4DX | +1 | 610 | 17 | |||
2 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 2H | +1 | 140 | 东 | 1NT | = | 90 | 6 | |||
5 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 东 | 4SX | -3 | 500 | ||||
6 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 2H | = | 110 | 6 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
8 | 东 | 3S | -2 | 100 | 南 | 3D | = | 110 | ||||
9 | 西 | 3S | = | 140 | 北 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 3H | = | 140 | 6 | |||
11 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | -4 | 200 | 北 | 3HX | = | 730 | 11 | |||
IMPs | 19 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.45 | 16.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |