第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
祥和队 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢远乐 | 刘桑 | |||||||||||||||||||||||
宋宏宾 |
|
冯明华 | 廖少华 |
|
冯李长 | |||||||||||||||||||
尹志强 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5HX | -2 | 300 | 西 | 6C | = | 920 | 12 | |||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
3 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | ||||
5 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 6 | |||
6 | 东 | 3S | -1 | 100 | 南 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 2D | +1 | 110 | 南 | 4D | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 南 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 11 | |||
10 | 南 | 3H | -1 | 100 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 3 | |||
11 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
12 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 34 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.22 | 5.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |