第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
朴实无华且枯燥 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杜泽坤 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
黄云 | 王舟楫 |
|
宁能文 | |||||||||||||||||||
林航宇 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
2 | 西 | 3HX | -5 | 1100 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
3 | 东 | 6S | -1 | 100 | 东 | 6SX | -2 | 500 | 9 | |||
4 | 西 | 2SX | -1 | 200 | 南 | 3C | +1 | 130 | 2 | |||
5 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 6 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
8 | 北 | 3D | -2 | 100 | 北 | 3D | -2 | 100 | ||||
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
10 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
11 | 西 | 2H | +2 | 170 | 南 | 2D | = | 90 | 6 | |||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
IMPs | 40 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.18 | 3.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |