第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥友传奇 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陆定康 | 刘桑 | |||||||||||||||||||||||
宋宏宾 |
|
冯明华 | 邹崇松 |
|
蒋培松 | |||||||||||||||||||
邱继杭 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
2 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 东 | 6SX | -1 | 200 | 东 | 5S | = | 650 | 13 | |||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3C | = | 110 | 10 | |||
5 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 北 | 3D | -1 | 50 | 北 | 3D | -1 | 50 | ||||
9 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
10 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
11 | 南 | 3D | = | 110 | 西 | 3C | +1 | 130 | 6 | |||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
IMPs | 32 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |