第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
sz16F | VS | 深职院厚德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 余济伦 | |||||||||||||||||||||||
汤如松 |
|
乔晓琳 | 胡兴波 |
|
钟红路 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 张靖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | +2 | 150 | 西 | 1NT | +2 | 150 | ||||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3D | -2 | 100 | 11 | |||
3 | 东 | 5SX | = | 850 | 西 | 5S | = | 650 | 5 | |||
4 | 西 | 3SX | -3 | 800 | 南 | 4C | -1 | 100 | 14 | |||
5 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 5C | -1 | 50 | 11 | |||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
7 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 北 | 2D | +1 | 110 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 7 | |||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
11 | 东 | 3S | = | 140 | 西 | 5CX | -1 | 100 | 6 | |||
12 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 13 | |||
IMPs | 45 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.37 | 4.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |