第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职男女混合 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘柳鹏 | 刘建宇 | |||||||||||||||||||||||
王军 |
|
刘斌 | 李若愚 |
|
黄婵芬 | |||||||||||||||||||
马广 | 宁文运 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | +2 | 150 | 北 | 1NT | -4 | 200 | 2 | |||
2 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 2C | +2 | 130 | 2 | |||
3 | 西 | 5S | = | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
4 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3SX | -3 | 800 | 14 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 南 | 5C | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
10 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
11 | 西 | 5C | -1 | 50 | 西 | 3C | +1 | 130 | 5 | |||
12 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
IMPs | 15 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.42 | 15.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |