第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 倚云队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭波 | 裴菊友 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 |
|
黄海 | 丁宏志 |
|
张黎军 | |||||||||||||||||||
谷力 | 贾路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4D | +1 | 150 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 11 | |||
3 | 南 | 5HX | -4 | 800 | 东 | 5S | = | 650 | 4 | |||
4 | 西 | 2SX | -1 | 200 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
5 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
7 | 南 | 2NT | = | 120 | 北 | 4H | = | 620 | 11 | |||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3D | +1 | 130 | 2 | |||
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
10 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
11 | 南 | 3D | -1 | 50 | 西 | 3C | +1 | 130 | 2 | |||
12 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 2H | -3 | 150 | 1 | |||
IMPs | 17 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.01 | 15.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |