第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥聚 | VS | 飞来玉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周明英 | 周飞卫 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
吴中华 | 胡甦 |
|
殷眉生 | |||||||||||||||||||
李轶 | 孙时玉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
2 | 南 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
3 | 西 | 5S | = | 650 | 东 | 5SXX | = | 1200 | 11 | |||
4 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3SX | -4 | 1100 | 15 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
6 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2CX | -1 | 200 | 7 | |||
8 | 东 | 3C | -1 | 50 | 东 | 3C | -1 | 50 | ||||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
10 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
11 | 西 | 5C | = | 400 | 西 | 4C | = | 130 | 7 | |||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 25 | 48 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.82 | 16.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |