第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州国标开心队 | VS | 深湘联队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建勤 | 黄海 | |||||||||||||||||||||||
刘坚强 |
|
谭立新 | 涂广华 |
|
廖国璇 | |||||||||||||||||||
叶青园 | 熊安华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 1D | -4 | 200 | 6 | |||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 2S | = | 110 | 10 | |||
3 | 东 | 5SX | = | 850 | 东 | 5S | = | 650 | 5 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 2SX | -2 | 500 | 4 | |||
5 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
6 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
7 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 2H | +2 | 170 | 9 | |||
8 | 西 | 2NT | = | 120 | 东 | 3C | -2 | 100 | 6 | |||
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
10 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 西 | 3C | +1 | 130 | 南 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 26 | 51 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.45 | 16.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |